![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
Voci di spesa
VOCI DI SPESA per il
|
Voci di spesa |
Importo previsto per ogni voce |
| Coordinatori | € 3000 |
| Referente dell’Istituto Santoni | € 400 |
| Eventuali esperti esterni e/o docenti che presentano proprie esperienze sperimentate nel lavoro di classe | € 800 |
| Tecnico di laboratorio | € 600 |
| Spese amministrative dell’Istituto Santoni, spese varie e prestazioni del personale scolastico | (fino a) € 1000 |
| Spese per la realizzazione delle attività (in particolare acquisto di materiali): Manuali di laboratorio e manuali delle discipline + abbonamenti a riviste italiane o straniere | € 800 |
| Cancelleria/ materiali da cartoleria o bricolage (in particolare per il laboratorio di matematica) | € 800 |
| Materiali di facile consumo e utensili vari da utilizzare nelle attività laboratoriali | € 1600 |
| TOTALE | € 9000 |











